























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKP - 467 | 9064 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKP - 466 | 0655 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKP - 465 | 9206 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKP - 464 | 9392 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKP - 463 | 6416 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKP - 462 | 5490 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKP - 461 | 0161 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKP - 460 | 4152 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKP - 459 | 5054 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKP - 458 | 8961 |
